![]()
![]()
| 寿司柜 | |||
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| HNC-120AC-R(L) | HNC-150AC-R(L) | HNC-180AC-R(L) | HNC-210AC-R(L) |
| 型号 | HNC-120AC-R(L) | HNC-150AC-R(L) | HNC-180AC-R(L) | HNC-210AC-R(L) |
|---|---|---|---|---|
| 有效容积(L) | 42 | 57 | 72 | 87 |
| 柜内温度 | 约4oC(环境温度. 30oC,无负载时)*1 | |||
| 电源 | 单相,220V,50Hz/0.67kVA(2.8A) | |||
| 外形尺寸(mm) | W1200 x D345 x H280 | W1500 x D345 x H280 | W1800 x D345 x H280 | W2100 x D345 x H280 |
| 柜内尺寸(mm) | W845 x D288 x H157 | W1145 x D288 x H157 | W1445 x D288 x H157 | W1745 x D288 x H157 |
| 包装重量(kg) | 42 | 51 | 60 | 69 |
| 玻璃滑门 | 2 片 | 4 片 | ||
| 环境温度 | 10-30°C | |||
| *1 : 从柜内底部中央放置的食品上方 20mm 处测量。 | ||||
![]()