![]()
雪花冰 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 型号 | FM-120EE | FM-251AFE with B-300bin |
FM-481AGE with B-300bin |
FM-481AWGE with B-300bin |
|---|---|---|---|---|
| 冰形 | 雪花 | 雪花 | 雪花 | 雪花 |
| 制冰量 (kg/d) at21oC wt15oC |
115 (125*1) | 200 (246*1) | 425 | 380 |
| 制冰量 (kg/d) at32oC wt21oC |
85 | 164 | 325 | 340 |
| 储冰量 (kg) | 26 | 159 | 159 | 159 |
| 制冷剂 | R134a | R404A | R404A | R404A |
| 电源 | 单相,220V,50Hz | 单相,220V,50Hz | 单相,220V,50Hz | 单相,220V,50Hz |
| 外形尺寸 (mm) | W640 x D600 x H800 | W560 x D820 x H1948 | W560 x D820 x H1948 | W560 x D820 x H1948 |
| 包装重量 (kg) | 82 | 151 | 171 | 171 |
| *1:at10oC, wt10oC | ||||
![]()
Nugget Ice |
![]() |
![]() |
![]() |
| 型号 | FM-251AFE-N with B-300bin |
FM-481AGE-N with B-300bin |
FM-481AWGE-N with B-300bin |
|---|---|---|---|
| 冰形 | Nugget | Nugget | Nugget |
| 制冰量 (kg/d) at21oC wt15oC |
192 (236*1) | 360 (430*1) | 350 (380*1) |
| 制冰量 (kg/d) at32oC wt21oC |
158 | 290 | 320 |
| 储冰量 (kg) | 159 | 159 | 159 |
| 制冷剂 | R404A | R404A | R404A |
| 电源 | 单相,220V,50Hz | 单相,220V,50Hz | 单相,220V,50Hz |
| 外形尺寸 (mm) | W560 x D820 x H1948 | W560 x D820 x H1948 | W560 x D820 x H1948 |
| 包装重量 (kg) | 151 | 171 | 171 |
| *1:at10oC, wt10oC | |||
![]()